| dc.contributor.advisor | Митрофанова, Г. В. | |
| dc.contributor.author | Коноваленко, А. В. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T11:18:48Z | |
| dc.date.available | 2026-11-16T11:18:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Коноваленко, А. В. Управление экономическими результатами деятельности предприятия за счет дизайнерских решений (на примере ОАО «Коминтерн») / А. В. Коноваленко ; науч. рук. Г. В. Митрофанова // Беларусь в современном мире : материалы XIX Междунар. науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра социол. наук, проф. В. В. Кириенко, Гомель, 14–15 мая 2026 г. : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого ; под общ. ред. М. Н. Андриянчиковой. – Гомель, 2026. – Ч. 2. – С. 14–16. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/54631 | |
| dc.description.abstract | На основе данных бухгалтерской отчетности ОАО «Коминтерн» за 2023–2024 гг. проанализировано влияние дизайнерских решений на экономические результаты предприятия легкой промышленности. Выявлена взаимосвязь между ассортиментной политикой и ростом прибыли от реализации, рентабельности продаж. Предложены направления совершенствования дизайн-менеджмента. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Based on the financial statements of Comintern OJSC for 2023–2024, the influence of design
solutions on the economic results of a light industry enterprise is analyzed. The relationship
between the assortment policy and the growth of profit from sales and profitability of sales is
revealed. Directions for improving design management are proposed. | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П. О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Республика Беларусь | ru_RU |
| dc.subject | ОАО «Коминтерн» | ru_RU |
| dc.subject | Управление предприятием | ru_RU |
| dc.subject | Управление экономическими результатами | ru_RU |
| dc.subject | Дизайн-менеджмент | ru_RU |
| dc.subject | Рентабельность продукции | ru_RU |
| dc.subject | Ассортиментная политика | ru_RU |
| dc.subject | Republic of Belarus | ru_RU |
| dc.subject | РС «Сomintern» | ru_RU |
| dc.subject | Еnterprise management | ru_RU |
| dc.subject | Management of economic results | ru_RU |
| dc.subject | Design management | ru_RU |
| dc.subject | Product рrofitability | ru_RU |
| dc.subject | Аssortment policy | ru_RU |
| dc.title | Управление экономическими результатами деятельности предприятия за счет дизайнерских решений (на примере ОАО «Коминтерн») | ru_RU |
| dc.title.alternative | Management of economic results of the enterprise activity through design solutions (on the example of РС «Сomintern») | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 658.512.23:687.01 | |