Сезонные изменения показателей надземных и подземных вод Гомельской области
| dc.contributor.advisor | Макеева, Е. Н. | |
| dc.contributor.author | Муравьева, М. В. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T06:26:21Z | |
| dc.date.available | 2026-10-30T06:26:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Муравьева, М. В. Сезонные изменения показателей надземных и подземных вод Гомельской области / М. В. Муравьева ; науч. рук. Е. Н. Макеева // Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления : материалы XXVI Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 23–24 апр. 2026 г. : в 2 ч. / Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого ; под общ. ред. А. А. Бойко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2026. – Ч. 1. – С. 212–214. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/53915 | |
| dc.description.abstract | Отображены результаты анализа сезонной изменчивости гидрологических и гидрохимических показателей поверхностных и подземных вод Гомельской области. Рассмотрен режим стока основных вод, а также влияние температурного режима на поверхностные воды. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Поверхностные воды | ru_RU |
| dc.subject | Подземные воды | ru_RU |
| dc.subject | Гомельская область | ru_RU |
| dc.subject | Грунтовые воды | ru_RU |
| dc.subject | Река Сож | ru_RU |
| dc.subject | Река Припять | ru_RU |
| dc.title | Сезонные изменения показателей надземных и подземных вод Гомельской области | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
