| dc.contributor.author | Матвеенцева, М. В. | |
| dc.contributor.author | Михайлов, М. И. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T06:49:17Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T06:49:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Матвеенцева, М. В. Анализ надежности и рисков токарных резцов при обработке стали 45 на станках с ЧПУ / М. В. Матвеенцева, М. И. Михайлов // Инновационное станкостроение, технологии и инструмент : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 27–28 нояб. 2025 г. / Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого ; под общ. ред. М. И. Михайлова. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2026. – С. 60–62. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/53117 | |
| dc.description.abstract | Проведен анализ надежности и рисков, связанных с эксплуатацией токарных резцов
при обработке стали 45, а также дана оценка их влияния на себестоимость и эффективность производства. | ru_RU |
| dc.description.abstract | An analysis of the reliability and risks associated with the operation of turning cutters when
processing grade 45 steel was conducted, as well as an assessment of their impact on production
costs and efficiency. | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Надежность узлов | ru_RU |
| dc.subject | Токарный резец | ru_RU |
| dc.subject | Обработка стали | ru_RU |
| dc.subject | Сталь 45 | ru_RU |
| dc.subject | Поломка оборудования | ru_RU |
| dc.subject | Брак | ru_RU |
| dc.subject | Reliability | ru_RU |
| dc.subject | Turning tool | ru_RU |
| dc.subject | Machining | ru_RU |
| dc.subject | Failure | ru_RU |
| dc.subject | Grade 45 steel | ru_RU |
| dc.subject | Breakage | ru_RU |
| dc.subject | Defect | ru_RU |
| dc.title | Анализ надежности и рисков токарных резцов при обработке стали 45 на станках с ЧПУ | ru_RU |
| dc.title.alternative | Reliability and risk analysis of turning tools in CNC machining grade 45 steel | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 621.914.2 | |