Показать сокращенную информацию
Численное моделирование напряженно-деформированого состояния артерии при раскрытии стента
| dc.contributor.advisor | Столяров, А. И. | |
| dc.contributor.author | Клячкова, П. С. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T10:29:39Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T10:29:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Клячкова, П. С. Численное моделирование напряженно-деформированого состояния артерии при раскрытии стента / П. С. Клячкова ; науч. рук. А. И. Столяров // МИТРо 2022 – Машиностроение. Инновации. Технологии. Робототехника : тезисы докл. науч.-техн. конф. / Гомель, 1 декабря 2022 г. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2022. – С. 47. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/51270 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Эндоваскулярная хирургия | ru_RU |
| dc.subject | Стентирование сосудов | ru_RU |
| dc.subject | Стенты | ru_RU |
| dc.subject | Численное моделирование | ru_RU |
| dc.subject | Раскрытие стента | ru_RU |
| dc.title | Численное моделирование напряженно-деформированого состояния артерии при раскрытии стента | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 004.942+616.74 |
