Updated QCD Analysis of the Bjorken Sum Rule Based on the Analytic Perturbation Theory
| dc.contributor.author | Volkova, D. A. | |
| dc.contributor.author | Gramotkov, N. A. | |
| dc.contributor.author | Teryaev, O. V. | |
| dc.contributor.author | Solovtsova, O. P. | |
| dc.coverage.spatial | Minsk | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T13:20:08Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T13:20:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Updated QCD Analysis of the Bjorken Sum Rule Based on the Analytic Perturbation Theory / D. A. Volkova, N. A. Gramotkov, O. V. Teryaev, O. P. Solovtsova // Nonlinear Dynamics and Applications : Proceedings of Joint Institute for Power and Nuclear Research – Sosny = Нелинейная динамика и приложения : сборник трудов научного учреждения «ОИЭЯИ–Сосны» НАН Беларуси / Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – «Сосны» НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2025. – Т. 31. – С. 339–346. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/50839 | |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | Pravo i Ekonomika | ru_RU |
| dc.subject | Perturbation theory | ru_RU |
| dc.subject | Bjorken sum rule | ru_RU |
| dc.subject | Quantum chromodynamics | ru_RU |
| dc.subject | Gerasimov-Drell-Hearn sum rule | ru_RU |
| dc.title | Updated QCD Analysis of the Bjorken Sum Rule Based on the Analytic Perturbation Theory | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
