Показать сокращенную информацию
Экономические проблемы формирования оптимальной породной структуры лесов Беларуси
| dc.contributor.author | Лапицкая, О. В. | |
| dc.contributor.author | Багинский, В. Ф. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T10:57:25Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T10:57:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Лапицкая, О. В. Экономические проблемы формирования оптимальной породной структуры лесов Беларуси / О. В. Лапицкая, В. Ф. Багинский // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : сб. науч. тр. / Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого ; под ред. М. Н. Андриянчиковой. – Гомель, 2026. – С. 136–139. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/50516 | |
| dc.description.abstract | Показано, что низкая доля сосны, дуба, лиственницы и ольхи черной семенного происхождения в лесном фонде Беларуси объясняется экономическими причинами, поскольку для формирования этих древостоев требовались большие затраты труда и средств, которые не давали быстрой экономической отдачи. Отмечено, что повышение производительности труда и сокращение трудовых затрат за счет внедрения новой техники и современных технологий позволяет решить эту проблему в ближайшие десятилетия. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Древостои | ru_RU |
| dc.subject | Породный состав | ru_RU |
| dc.subject | Производительность труда | ru_RU |
| dc.subject | Леса Беларуси | ru_RU |
| dc.subject | Экономические проблемы | ru_RU |
| dc.title | Экономические проблемы формирования оптимальной породной структуры лесов Беларуси | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 630*627.2 |
