Показать сокращенную информацию
Аналитические расчеты вкладов в аномальные магнитные моменты лептонов от поляризации вакуума четырьмя лептонными петлями
| dc.contributor.author | Лашкевич, В. И. | |
| dc.contributor.author | Соловцова, О. П. | |
| dc.contributor.author | Каптарь, Л. П. | |
| dc.coverage.spatial | Minsk | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T14:11:48Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T14:11:48Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Лашкевич, В. И. Аналитические расчеты вкладов в аномальные магнитные моменты лептонов от поляризации вакуума четырьмя лептонными петлями / В. И. Лашкевич, О. П. Соловцова, Л. П. Каптарь // Nonlinear Dynamics and Applications : Proceedings of the Thirty Anniversary Seminar NPCS'2023, Minsk, 19–23 июня 2023 года. – Minsk : Pravo i Ekonomika, 2022. – Vol. 29. – P. 422–432. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/50093 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Pravo i Ekonomika | ru_RU |
| dc.subject | Anomalous magnetic moments of the leptons | ru_RU |
| dc.subject | Mellin-Barnes representation | ru_RU |
| dc.subject | Feynman diagrams | ru_RU |
| dc.subject | Electromagnetic vacuum-polarization contributions | ru_RU |
| dc.title | Аналитические расчеты вкладов в аномальные магнитные моменты лептонов от поляризации вакуума четырьмя лептонными петлями | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
