Показать сокращенную информацию
Эффективная архитектура системы мониторинга на основе разделяемой памяти для Unix-подобных операционных систем
| dc.contributor.author | Ильющенко, Я. И. | |
| dc.contributor.author | Травничева, П. В. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T10:18:13Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T10:18:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Ильющенко, Я. А. Эффективная архитектура системы мониторинга на основе разделяемой памяти для Unix-подобных операционных систем / Я. А. Ильющенко, П. В. Травничева // ERA – Современная наука: электроника, робототехника, автоматизация : материалы II Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 30–31 окт. 2025 г. / Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого, Фак. автоматизир. и информ. систем ; под общ. ред. А. А. Бойко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2026. – С. 92–94. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/49304 | |
| dc.description.abstract | На сегодняшний день все большую актуальность приобретает задача оптимизации взаимодействия пользователя с системой. Эффективным решением данной задачи является внедрение демона для мониторинга системных ресурсов с клиентом-визуализатором. Связь с графическим интерфейсом предоставляет пользователю упорядоченный ряд данных, готовых к интерпретации, анализ которых повышает предсказуемость работы системы. Актуальность обусловлена необходимостью оперативного выявления аномалий в поведении системы. Сбор и анализ данных поможет найти оптимальное решение для профилактики и предотвращения потенциальных угроз, планирование масштабирования инфраструктуры системы. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Today, the task of optimizing user-system interaction is becoming increasingly important. An effective solution to this problem is the implementation of a system resource monitoring daemon with a visualization client. The connection with a graphical interface provides the user with a structured set of data, ready for interpretation, the analysis of which improves the predictability of the system's operation. This relevance is driven by the need to promptly identify anomalies in system behavior. Collecting and analyzing data will help find optimal solutions for preventing potential threats and planning system infrastructure scaling. | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Unix-подобные системы | ru_RU |
| dc.subject | Сбор данных | ru_RU |
| dc.subject | Визуализация данных | ru_RU |
| dc.subject | Метрики производительности | ru_RU |
| dc.subject | Мониторинг данных | ru_RU |
| dc.subject | Monitoring | ru_RU |
| dc.subject | Unix-like systems | ru_RU |
| dc.subject | Data collection | ru_RU |
| dc.subject | Real-time analysis | ru_RU |
| dc.subject | Data visualization | ru_RU |
| dc.subject | Performance metrics | ru_RU |
| dc.title | Эффективная архитектура системы мониторинга на основе разделяемой памяти для Unix-подобных операционных систем | ru_RU |
| dc.title.alternative | Efficient monitoring system architecture based on shared memory for Unix-like operating systems | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 004.8 |
