Показать сокращенную информацию
Использование алгоритмов машинного обучения для генерации нарративов в интерактивных 2D-приложениях
| dc.contributor.author | Курочка, К. С. | |
| dc.contributor.author | Овчинина, О. В. | |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T12:59:28Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T12:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Курочка, К. С. Использование алгоритмов машинного обучения для генерации нарративов в интерактивных 2D-приложениях / К. С. Курочка, О. В. Овчинина // Информационные технологии и системы 2025 (ИТС 2025) : материалы Международной научной конференции, Минск, 19 ноября 2025 года / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2025. – С. 81–82. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/47569 | |
| dc.description.abstract | В данной работе рассматриваются алгоритмы машинного обучения, в частности трансформерные модели, применяемые для автоматизированной генерации адаптивных сюжетов в интерактивных 2D-играх. Исследуется использование механизмов самовнимания и методов промпт-инжиниринга для построения динамических повествований, реагирующих на действия пользователя. Особое внимание уделяется архитектурам нейросетевых моделей и способам их интеграции в программные средства разработки интерактивного контента. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
| dc.subject | Алгоритмы машинного обучения | ru_RU |
| dc.subject | Трансформерные модели | ru_RU |
| dc.subject | 2D-приложения | ru_RU |
| dc.subject | Нейросетевые модели | ru_RU |
| dc.subject | 2D-игры | ru_RU |
| dc.subject | Интерактивные приложения | ru_RU |
| dc.title | Использование алгоритмов машинного обучения для генерации нарративов в интерактивных 2D-приложениях | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
