| dc.contributor.author | Громыко, Р. И. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T08:29:50Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T08:29:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Громыко, Р. И. Внешняя торговля Республики Беларусь в условиях глобальных сдвигов / Р. И. Громыко // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы : сборник научных трудов / Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого ; под общей редакцией В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2026. – С. 69–72. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/45629 | |
| dc.description.abstract | Проанализирована динамика внешней торговли Беларуси в 2024 г. Рассмотрены факторы, оказавшие влияние на сальдо торгового баланса. Охарактеризованы основные риски, существующие в торговле с основными партнерами. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The dynamics of Belarus's foreign trade in 2024 is analyzed. The factors that influenced the trade
balance are considered, the main risks that exist in trade with major partners are characterized. | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Внешнеторговый оборот | ru_RU |
| dc.subject | Торговый баланс | ru_RU |
| dc.subject | Баланс услуг | ru_RU |
| dc.subject | Экспорт | ru_RU |
| dc.subject | Импорт | ru_RU |
| dc.subject | Foreign trade turnover | ru_RU |
| dc.subject | Trade balance | ru_RU |
| dc.subject | Balance of services | ru_RU |
| dc.subject | Balance sheet | ru_RU |
| dc.subject | Export | ru_RU |
| dc.subject | Import | ru_RU |
| dc.title | Внешняя торговля Республики Беларусь в условиях глобальных сдвигов | ru_RU |
| dc.title.alternative | Foreign trade of the Republic of Belarus in the context of global shift | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 339.5(476) | |