Показать сокращенную информацию
Применение геомеханического моделирования для снижения рисков осложнения при бурении скважины на примере Тишковского месторождения нефти
| dc.contributor.advisor | Повжик, П. П. | |
| dc.contributor.author | Бочаров, Н. В. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T13:42:00Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T13:42:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Бочаров, Н. В. Применение геомеханического моделирования для снижения рисков осложнения при бурении скважины на примере Тишковского месторождения нефти / Н. В. Бочаров ; науч. рук. П. П. Повжик // МИТРо 2025 – Машиностроение. Инновации. Технологии. Робототехника [Электронный ресурс] : материалы докл. науч.-техн. конф., Гомель, 5 декабря 2025 г. / Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого . – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2025. – С. 36–38. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/45218 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Наклонно-направленное бурение | ru_RU |
| dc.subject | Освоение скважин | ru_RU |
| dc.subject | Трудноизвлекаемые запасы нефти | ru_RU |
| dc.subject | Геомеханическое моделирование | ru_RU |
| dc.subject | Технологии бурения | ru_RU |
| dc.subject | Окно бурения | ru_RU |
| dc.title | Применение геомеханического моделирования для снижения рисков осложнения при бурении скважины на примере Тишковского месторождения нефти | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 622.276 |
