Показать сокращенную информацию
Автоматизация проектирования маршрутных описаний технологических процессов при использовании системы T-FLEX Технология
| dc.contributor.author | Быковский, А. А. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T10:20:54Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T10:20:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Быковский, А. А. Автоматизация проектирования маршрутных описаний технологических процессов при использовании системы T-FLEX Технология / А. А. Быковский // Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях : материалы XXVIII Республиканской научной конференции студентов и аспирантов, Гомель, 17–19 марта 2025 года : в двух частях / Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. – Гомель, 2025. – Часть 1. – С. 212–213. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/45040 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГУ им. Ф. Скорины | ru_RU |
| dc.subject | T-FLEX Технология | ru_RU |
| dc.subject | Автоматизация проектирования | ru_RU |
| dc.subject | Система автоматизированного проектирования | ru_RU |
| dc.subject | Автоматизация технологических процессов | ru_RU |
| dc.subject | Разработка технологических проектов | ru_RU |
| dc.title | Автоматизация проектирования маршрутных описаний технологических процессов при использовании системы T-FLEX Технология | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
