Показать сокращенную информацию
Использование системы сквозной аналитики для совершенствования коммуникационной политики промышленного предприятия
| dc.contributor.advisor | Шкабарина, А. О. | |
| dc.contributor.author | Сидоркина, В. А. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T07:36:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T07:36:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Сидоркина, В. А. Использование системы сквозной аналитики для совершенствования коммуникационной политики промышленного предприятия / В. А. Сидоркина ; науч. рук. А. О. Шкабарина // Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления : материалы XXV Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 24–25 апр. 2025 г. : в 2 ч. / Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого ; под общ. ред. А. А. Бойко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2025. – Ч. 2. – С. 97–100. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/42999 | |
| dc.description.abstract | Рассмотрены задачи, решаемые сквозной аналитикой, их виды, а также преимущества использования сервисов предприятием с целью совершенствования коммуникационной политики предприятия. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU | 
| dc.subject | Коммуникационная политика предприятия | ru_RU | 
| dc.subject | Сквозная аналитика | ru_RU | 
| dc.subject | Коммуникационные стратегии предприятия | ru_RU | 
| dc.subject | Маркетинговая стратегия | ru_RU | 
| dc.subject | Маркетинг | ru_RU | 
| dc.subject | Маркетинговый анализ | ru_RU | 
| dc.title | Использование системы сквозной аналитики для совершенствования коммуникационной политики промышленного предприятия | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| dc.identifier.udc | 339.138 | |
| dc.identifier.lbc | 65.291.3 | 
