Показать сокращенную информацию
Пути увеличения доходов на промышленном предприятии
| dc.contributor.advisor | Клейман, В. В. | |
| dc.contributor.author | Досанова, Д. В. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T10:17:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T10:17:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Досанова, Д. В. Пути увеличения доходов на промышленном предприятии / Д. В. Досанова ; науч. рук. В. В. Клейман // Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления : материалы XXV Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 24–25 апр. 2025 г. : в 2 ч. / Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого ; под общ. ред. А. А. Бойко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2025. – Ч. 2. – С. 28–30. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/42971 | |
| dc.description.abstract | В условиях современной рыночной экономики эффективность деятельности предприятия в значительной мере определяется уровнем его доходов. Доходы являются основным показателем финансового состояния организации, отражающим успешность ее хозяйственной деятельности, и основой для формирования прибыли. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU | 
| dc.subject | Доходы предприятия | ru_RU | 
| dc.subject | Финансовый результат | ru_RU | 
| dc.subject | Хозяйственная деятельность | ru_RU | 
| dc.subject | Формирование прибыли | ru_RU | 
| dc.subject | Выручка | ru_RU | 
| dc.subject | Реализация продукции | ru_RU | 
| dc.title | Пути увеличения доходов на промышленном предприятии | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| dc.identifier.udc | 658.155 | |
| dc.identifier.lbc | 65.291.9 | 
