Показать сокращенную информацию
Привлекательность ресурсов mathcad/origin для углубления и закрепления школьниками знания по разделам оптики
| dc.contributor.advisor | Соболь, В. Р. | |
| dc.contributor.author | Каравай, В. Ю. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T12:37:50Z | |
| dc.date.available | 2025-06-24T12:37:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Каравай, В. Ю. Привлекательность ресурсов mathcad/origin для углубления и закрепления школьниками знания по разделам оптики / , В. Ю. Каравай ; науч. рук. В. Р. Соболь // II Международный молодёжный научно-культурный форум студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых : сборник материалов, Гомель, 22-24 января 2025 г. / Гомел. гос. техн. ун-т имени П. О. Сухого [Республика Беларусь], Таизский университет [Республика Йемен], Научная организация исследований и инноваций [Республика Йемен] ; под общ. ред. А. А. Бойко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2025. – C. 276. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/41944 | |
| dc.description.abstract | Рассмотрены некоторые аспекты привлечения компьютера к представлению и закреплению знания по разделам геометрической оптики на примере законов отражения и преломления света. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Электронный ресурс | ru_RU |
| dc.subject | Интерфейс | ru_RU |
| dc.subject | Закон Снеллиуса | ru_RU |
| dc.subject | Показатель преломления | ru_RU |
| dc.subject | Магнитная проницаемость | ru_RU |
| dc.title | Привлекательность ресурсов mathcad/origin для углубления и закрепления школьниками знания по разделам оптики | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
