dc.contributor.advisor | Al-Kamali, M. F. S. H. | |
dc.contributor.author | Saif, M. S. A. | |
dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T13:12:21Z | |
dc.date.available | 2025-06-06T13:12:21Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Saif, M. S. A. Three-dimensional visualization of cancerous tumors using magnetic resonance imaging / M. S. A. Saif ; scientific supervisor M. F. S. H. Al-Kamali // II Международный молодёжный научно-культурный форум студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых : сборник материалов, Гомель, 22-24 января 2025 г. / Гомел. гос. техн. ун-т имени П. О. Сухого [Республика Беларусь], Таизский университет [Республика Йемен], Научная организация исследований и инноваций [Республика Йемен] ; под общ. ред. А. А. Бойко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2025. – C. 127. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/41758 | |
dc.description.abstract | Three-dimensional (3D) visualization using magnetic resonance imaging (MRI) enhances the
assessment and management of cancerous tumors by providing detailed spatial representations. This approach
improves surgical planning, treatment monitoring, and patient education, ultimately leading to better outcomes. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
dc.subject | 3D visualization | ru_RU |
dc.subject | Magnetic resonance imaging | ru_RU |
dc.subject | Cancer | ru_RU |
dc.subject | Surgical planning | ru_RU |
dc.subject | Treatment monitoring | ru_RU |
dc.title | Three-dimensional visualization of cancerous tumors using magnetic resonance imaging | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |