dc.contributor.author | Алферова, Т. В. | |
dc.contributor.author | Широков, О. Г. | |
dc.contributor.author | Костюченко, И. Д. | |
dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2025-04-17T06:14:25Z | |
dc.date.available | 2025-04-17T06:14:25Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Алферова, Т. В. Показатели несинусоидальности тока и напряжения при работе светодиодного светильника SPO-6-36-4К-P. / Т. В. Алферова, О. Г. Широков, И. Д. Костюченко // Современные проблемы машиноведения : сборник научных трудов : в 2 частях / Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого ; под общ. ред. А. А. Бойко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2025. – Часть 2. – С. 48–52. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/41343 | |
dc.description.abstract | Рассмотрены показатели несинусоидальности тока и напряжения при работе светодиодного светильника SPO-6-36-4К-P. Дано определение коэффициента гармонических
составляющих тока и напряжения. | ru_RU |
dc.description.abstract | The indicators of non-sinusoidality of current and voltage during operation of LED light
sources are considered; determination of the coefficient of harmonic components of current and
voltage. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
dc.subject | Светодиодные источники света | ru_RU |
dc.subject | Показатели несинусоидальности тока | ru_RU |
dc.subject | Коэффициенты гармонических составляющих тока | ru_RU |
dc.subject | Коэффициенты гармонических составляющих напряжения | ru_RU |
dc.subject | LED light sources | ru_RU |
dc.subject | Harmonic coefficient of current and voltage | ru_RU |
dc.title | Показатели несинусоидальности тока и напряжения при работе светодиодного светильника SPO-6-36-4К-P | ru_RU |
dc.title.alternative | Current and voltage non-sinusoidality indicators during operation of LED light sources | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.317.353.018.3 | |