dc.contributor.advisor | Андриянчикова, М. Н. | |
dc.contributor.author | Пугачева, Е. В. | |
dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T11:32:04Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T11:32:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Пугачева, Е. В. Система управления платежеспособностью предприятия и основные направления ее совершенствования на примере ОАО «ГЗЛиН» / Е. В. Пугачева ; науч. рук. М. Н. Андриянчикова // Беларусь в современном мире : материалы XVII Междунар. науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 23–24 мая 2024 г. : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого ; под общ. ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2024. – Ч. 1. – С. 140–143. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/39738 | |
dc.description.abstract | Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой
структурой капитала, уметь организовывать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий самовоспроизводства. | ru_RU |
dc.description.abstract | To ensure financial stability, an enterprise must have a flexible capital structure, be able to
organize its movement in such a way as to ensure a constant excess of income over expenses in order to preserve payment capacity and create conditions for self-reproduction. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
dc.subject | Платежеспособность | ru_RU |
dc.subject | Ликвидность | ru_RU |
dc.subject | Краткосрочные активы | ru_RU |
dc.subject | Финансовое состояние | ru_RU |
dc.subject | Финансовая устойчивость | ru_RU |
dc.subject | Денежные потоки | ru_RU |
dc.subject | Банкротство | ru_RU |
dc.subject | Solvency | ru_RU |
dc.subject | Liquidity | ru_RU |
dc.subject | Short-term assets | ru_RU |
dc.subject | Financial condition | ru_RU |
dc.subject | Financial stability | ru_RU |
dc.subject | Cash flows | ru_RU |
dc.subject | Bankruptcy | ru_RU |
dc.title | Система управления платежеспособностью предприятия и основные направления ее совершенствования на примере ОАО «ГЗЛиН» | ru_RU |
dc.title.alternative | The enterprise's solvency management system and the main directions of its improvement on the example of JSC «GZLIN» | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 330.101 | |