dc.contributor.advisor | Селиверстов, Г. И. | |
dc.contributor.author | Далинчук, А. М. | |
dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T05:58:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T05:58:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Далинчук, А. М. Электрические и режимные параметры компактных воздушных линий электропередачи сеточного типа / А. М. Далинчук ; науч. рук. Г. И. Селиверстов // Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления : материалы XXIV Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 25–26 апр. 2024 г. : в 2 ч. Ч. 1 / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого ; под общ. ред. А. А. Бойко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2024. – С. 173–176. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/38256 | |
dc.description.abstract | Выполнены исследования электрических и режимных параметров компактных
воздушных линий сеточного типа. Дана сопоставительная оценка их параметров с
параметрами традиционных воздушных линий (ВЛ) электропередачи. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
dc.subject | Компактная воздушная линия | ru_RU |
dc.subject | Электрические воздушные линии | ru_RU |
dc.subject | Режимные параметры воздушных линий | ru_RU |
dc.subject | Электрические параметры воздушных линий | ru_RU |
dc.subject | Мощность воздушных линий | ru_RU |
dc.subject | Потери мощности | ru_RU |
dc.subject | Потери напряжения | ru_RU |
dc.title | Электрические и режимные параметры компактных воздушных линий электропередачи сеточного типа | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |