dc.contributor.advisor | Ткачев, В. М. | |
dc.contributor.author | Бочаров, Н. В. | |
dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T11:13:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T11:13:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Бочаров, Н. В. О применении существующих алгоритмов фильтрации изображений компьютерной томографии керна с низким разрешением / Н. В. Бочаров ; науч. рук. В. М. Ткачев // Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления : материалы XXIV Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 25–26 апр. 2024 г. : в 2 ч. Ч. 1 / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого ; под общ. ред. А. А. Бойко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2024. – С. 53–56. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/38189 | |
dc.description.abstract | Рассмотрены основные средства удаления шума (фильтрации) на изображениях
компьютерной томографии керна с целью подготовки их для дальнейшей сегментации.
Рассмотренные исходные изображения компьютерной томографии характеризовались
низким разрешением. Среди предложенных фильтров наилучшую классификацию вокселей
по градациям оттенков серого цвета показал фильтр нелокального среднего, позволяющий
производить уравнивание цветовой интенсивности соседних вокселей по критерию
схожести с сохранением границ между различными объектами. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
dc.subject | Цифровой керн | ru_RU |
dc.subject | Компьютерная томография | ru_RU |
dc.subject | Фильтрация | ru_RU |
dc.subject | Фильтр нелокального среднего | ru_RU |
dc.title | О применении существующих алгоритмов фильтрации изображений компьютерной томографии керна с низким разрешением | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |