Показать сокращенную информацию
Оптимизация технологических режимов электроконтактного спекания модифицированных наноструктурами углерода порошковых металлополимерных композитов методом многофакторного планирования эксперимента
dc.contributor.author | Пасовец, В. Н. | |
dc.contributor.author | Ковтун, В. А. | |
dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T07:57:52Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T07:57:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Пасовец, В. Н. Оптимизация технологических режимов электроконтактного спекания модифицированных наноструктурами углерода порошковых металлополимерных композитов методом многофакторного планирования эксперимента / В. Н. Пасовец, В. А. Ковтун // Вестник Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого : научно-практический журнал. – 2024. – № 2. – С. 13–26. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/36669 | |
dc.description.abstract | Разработана математическая модель процесса электроконтактного спекания порошковых металлополимерных композиционных материалов, модифицированных наноструктурами углерода. Разработанная модель базируется на статистических методах многофакторного планирования эксперимента и позволяет на основе критериев антифрикционности и прочности установить оптимальные значения давления прессования, плотности тока спекания и времени воздействия электрическим током для получения минимальных значений интенсивности изнашивания, коэффициента трения, а также максимальных значений предела прочности при сжатии и модуля Юнга получаемых композитов. Анализ полученных уравнений регрессии позволил установить, что наибольшее влияние на интенсивность изнашивания, предел прочности при сжатии и модуль Юнга формируемых композитов оказывает время воздействия электрическим током на исходные компоненты металлополимерных композитов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
dc.subject | Порошковый металлополимерный композит | ru_RU |
dc.subject | Электроконтактное спекание | ru_RU |
dc.subject | Математическая модель | ru_RU |
dc.subject | Наноструктуры углерода | ru_RU |
dc.subject | Дисперсные полимеры | ru_RU |
dc.subject | Powder metal-polymer composites | ru_RU |
dc.subject | Electrocontact sintering | ru_RU |
dc.subject | Mathematical model | ru_RU |
dc.subject | Carbon nanostructures | ru_RU |
dc.subject | Dispersed polymers | ru_RU |
dc.title | Оптимизация технологических режимов электроконтактного спекания модифицированных наноструктурами углерода порошковых металлополимерных композитов методом многофакторного планирования эксперимента | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.891:620.22 |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
№2 [9]