dc.contributor.author | Шматок, Е. В. | |
dc.contributor.author | Остриков, О. М. | |
dc.coverage.spatial | Минск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T08:33:42Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T08:33:42Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Шматок, Е. В.Особенности механического двойникования, разрушения и напряженного состояния в локально-деформируемых монокристаллах Ni2MnGa с эффектом запоминания формы / Е. В. Шматок, О. М. Остриков // НИРС 2013 : сборник научных работ студентов Республики Беларусь / редкол. : А. И. Жук [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2014. – С. 212–213. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/36621 | |
dc.description.abstract | Based on the experimental data created analytical models for the calculation of the stress state of lenticular twins formed
in the deformed region. As a result of the experimental and theoretical studies revealed the presence of competing processes
slip and twinning destruction, notably seen when the load on the indenter over 20 N. It is found that with increasing load on
the indenter growing number of twins that arise in print. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУ | ru_RU |
dc.subject | Механическое двойникование | ru_RU |
dc.subject | Сплав Гейслера | ru_RU |
dc.title | Особенности механического двойникования, разрушения и напряженного состояния в локально-деформируемых монокристаллах Ni2MnGa с эффектом запоминания формы | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |