dc.contributor.author | Верещагин, М. Н. | |
dc.contributor.author | Шепелевич, В. Г. | |
dc.contributor.author | Шилько, С. В. | |
dc.contributor.author | Остриков, О. М. | |
dc.contributor.author | Цыбранкова, С. Н. | |
dc.coverage.spatial | Мінск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T12:03:42Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T12:03:42Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | Влияние отжига на характер разрушения при испытаниях на разрыв аморфных сплавов на основе железа / М. Н. Верещагин [и др.] // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-тэхнічных навук. – 2004. – № 4. – С. 12-14. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/30715 | |
dc.description.abstract | Iron-based amorphous alloys of Fe—Ni—Co—Cr—Mo—B—Si, Fe—Cr—Mo—Ni—C—Mg—Al and Fe—P—C—Si—Al—В were investigated. The bend and wire samples were stretched on the test machine COMTEN-94C.
It has been found out that amorphous alloys on iron base behave at a uniaxial tension like brittle materials while at local
deformation they show plastic propeties. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Беларуская навука | ru_RU |
dc.subject | Аморфные твердые тела | ru_RU |
dc.subject | Пластическая деформация | ru_RU |
dc.subject | Аморфные сплавы | ru_RU |
dc.subject | Разрушение аморфных сплавов | ru_RU |
dc.subject | Отжиг | ru_RU |
dc.title | Влияние отжига на характер разрушения при испытаниях на разрыв аморфных сплавов на основе железа | ru_RU |
dc.title.alternative | The annealing influence on the character of fracture at the tensile test of iron based amorphous alloys | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 539.4 | |