Показать сокращенную информацию
Three-jet cross section measurement in proton-proton collisions at 7 TeV center-of-mass energy with atlas detector
| dc.contributor.author | Hrynevich, A. B. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T10:13:59Z | |
| dc.date.available | 2023-04-27T10:13:59Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Hrynevich, A. B. Three-jet cross section measurement in proton-proton collisions at 7 TeV center-of-mass energy with atlas detector / A. B. Hrynevich // Проблемы физики фундаментальных взаимодействий - теория, феноменология, эксперимент (ProFI-2015) : тезисы докладов I Международной научной конференции, Гомель, 19-20 ноября 2015 года / Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого ; под общей редакцией А. А. Бойко. - Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. - С. 11-12. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/27929 | |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.title | Three-jet cross section measurement in proton-proton collisions at 7 TeV center-of-mass energy with atlas detector | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
