dc.contributor.author | Мартьянов, Ю. В. | ru_RU |
dc.contributor.author | Бобарикин, Ю. Л. | ru_RU |
dc.contributor.author | Веденеев, А. В. | ru_RU |
dc.coverage.spatial | Минск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T07:05:37Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T07:05:37Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Мартьянов, Ю. В. Исследование влияния изгиба металлокорда перед намотом на его прямолинейность после намота / Ю. В. Мартьянов, Ю. Л. Бобарикин, А. В. Веденеев // Современные методы и технологии создания и обработки материалов : сб. науч. тр.: в 3 кн. Кн. 3 : Обработка металлов давлением. - Минск, 2018. - C. 90—98. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/20573 | |
dc.description.abstract | Исследовано влияние изгиба металлокорда перед намотом на его прямолинейность после намота. Разработана модель изгиба металлокорда на деформирующем ролике. Приведен способ определения оптимального диаметра деформирующего ролика с помощью разработанного критерия оптимизации диаметра деформирующего ролика. | ru_RU |
dc.description.abstract | The effect of the steel cord bending before lapping on its straightness after the lapping
has been studied. A model of steel cord bending on a deforming roller is developed. Amethod for determination the optimum diameter of a deforming roller is presented with using the developed criterion for optimization the diameter of a deforming roller. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ФТИ НАН Беларуси | ru_RU |
dc.subject | Металлокорд | ru_RU |
dc.subject | Металлокорд | |
dc.subject | Прямолинейность | |
dc.subject | Напряжения | |
dc.subject | Макроперемещения | |
dc.subject | Моделирование | |
dc.subject | Steel cord | |
dc.subject | Straightness | |
dc.subject | Stresses | |
dc.subject | Macrodisplacements | |
dc.subject | Modelling | |
dc.title | Исследование влияния изгиба металлокорда перед намотом на его прямолинейность после намота | ru_RU |
dc.title.alternative | Research of the influence of steel cord bending before lapping at its straightness after lapping | |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.778.073 | |