dc.contributor.author | Бобарикин, Ю. Л. | |
dc.contributor.author | Радькин, Я. И. | |
dc.coverage.spatial | Минск | |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T10:36:07Z | |
dc.date.available | 2019-01-09T10:36:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Бобарикин, Ю. Л. Исследование влияния калибровки прокатных валков раскатного трубного стана на износ раскатной оправки / Ю. Л. Бобарикин, Я. И. Радькин // Литье и металлургия. - 2018. - № 4 (93). - С. 65-69. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/20141 | |
dc.description.abstract | С помощью численного моделирования установлено влияние геометрии калибров прокатных валков на износ раскатной оправки. Определен тип калибровки прокатных валков непрерывного трехвалкового раскатного стана, позволяющий снизить износ раскатной оправки при прокатке. | ru_RU |
dc.description.abstract | By means of numerical simulation the influence of the geometry of calibers of mill rolls on the wear of the elongating mandrel
is determined. The type of the grooving of mill rolls of a continuous three roll reeling mill, which reduces the wear of the elongating mandrel during the rolling, is determined. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БНТУ | ru_RU |
dc.subject | Моделирование | ru_RU |
dc.subject | Бесшовные трубы | |
dc.subject | Непрерывная раскатка | |
dc.subject | Численное моделирование | |
dc.subject | Метод конечных элементов | |
dc.subject | Моделирование износа | |
dc.subject | Seamless pipes | |
dc.subject | Сontinuous elongating process | |
dc.subject | Numerical simulation | |
dc.subject | Finite element method | |
dc.subject | Wear simulation | |
dc.title | Исследование влияния калибровки прокатных валков раскатного трубного стана на износ раскатной оправки | ru_RU |
dc.title.alternative | Research on the effect of the grooving of mill rolls of the reeling tube mill on the wear
of the elongating mandrel | |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.774.35 | |
local.identifier.doi | 10.21122/1683-6065-2018-4-65-69 | |