dc.contributor.author | Симанович, Н. М. | |
dc.contributor.author | Остриков, О. М. | |
dc.contributor.author | Кульгейко, М. П. | |
dc.coverage.spatial | Брест | |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T07:55:46Z | |
dc.date.available | 2018-10-26T07:55:46Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Симанович, Н. М. Влияние направления скрайбирования относительно кристаллографических направлений механического двойникования на особенности формирования двойниковых ансамблей в монокристалле висмута / Н. М. Симанович, О. М. Остриков, М. П. Кульгейко // Вестник Брестского государственного технического университета. - 2017. - № 4. - С. 49-51. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/19708 | |
dc.description.abstract | Article is devoted to a research of features of formation of twinning ensembles in a bismuth monocrystal when scrubbing. Crystals of bismuth are widely applied in electronics to creation of various devices. At the same time the dvoynikovaniye has significant effect on properties of a crystal and a possibility of his use. Therefore studying of regularities of emergence of twinning ensembles and their characteristics is important for forecasting of
properties and applicability of crystals. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | Механическое двойникование | ru_RU |
dc.subject | Скрайбирование | |
dc.subject | Кристаллографические направления | |
dc.subject | Деформационные двойники | |
dc.subject | Двойниковые ансамблеи | |
dc.title | Влияние направления скрайбирования относительно кристаллографических направлений механического двойникования на особенности формирования двойниковых ансамблей в монокристалле висмута | ru_RU |
dc.title.alternative | Fluence of the direction of a skraybirovaniye of rather crystallographic directions of a mechanical dvoynikovaniye on features of formation of twinning ensembles in a monocrystal. | |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 548.0 | |