dc.contributor.author | Влашевич, В. В. | |
dc.contributor.author | Остриков, О. М. | |
dc.coverage.spatial | Брест | |
dc.date.accessioned | 2017-07-06T07:32:48Z | |
dc.date.available | 2017-07-06T07:32:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Влашевич, В. В. Метод численно-аналитического расчета полей напряжений в системе "механический клиновидный нанодвойник - трещина" при поперечном сдвиге / В. В. Влашевич, О. М. Остриков // Вестник Брестского государственного технического университета. - 2016. - № 4. - С. 50-53. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/16809 | |
dc.description.abstract | The article describes a new analytical method of determining of fields of tension and the formation of microcracks that could lead to the destruction of the integrity of the metal. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГТУ | ru_RU |
dc.subject | Машиностроение | ru_RU |
dc.subject | Численно-аналитический расчет | |
dc.subject | Механический клиновидный нанодвойник | |
dc.subject | Мезоскопическое нарушение | |
dc.title | Метод численно-аналитического расчета полей напряжений в системе "механический клиновидный нанодвойник - трещина" при поперечном сдвиге | ru_RU |
dc.title.alternative | Method of numerical and analytical calculation of fields of tension in the "The mechanical wedge-shaped
nanodouble-the crack" system at cross shift | |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 539.21 | ru_RU |