dc.contributor.author | Прокопенко, Д. В. | |
dc.coverage.spatial | Гомель | |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T11:21:27Z | |
dc.date.available | 2016-01-13T11:21:27Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Прокопенко, Д. В. Численный анализ изменения несущей способности грунтового основания цилиндрической сваи / Д. В. Прокопенко // Известия ГГУ. - 2012. - № 5. - С. 182-187. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/14029 | |
dc.description.abstract | В работе рассматривается несущая способность грунтового основания цилиндрической сваи с учетом уплотнения грунта вокруг сваи. Для исследования несущей способности был применен численный анализ экспериментальных данных осадки одиночной сваи. | ru_RU |
dc.description.abstract | This work deals with the bearing ability of the cylindrical pile soil base taking into account consolidation
of the ground round the pile. The numerical analysis of experimental data of the deposits of a single pile
has been applied to the research of bearing ability. | en |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГУ им. Ф. Скорины | ru_RU |
dc.subject | несущая способность | |
dc.subject | Цилиндрическая свая | |
dc.subject | Грунтовое основание | |
dc.subject | Модуль деформации | |
dc.subject | Механико-математическая модель | |
dc.subject | Аналитическое приближённое решение | |
dc.subject | Bearing ability | |
dc.subject | Cylindrical pile | |
dc.subject | Soil base | |
dc.subject | Deformation module | |
dc.subject | Mechanical and mathematical model | |
dc.subject | Analytical approximate solution | |
dc.title | Численный анализ изменения несущей способности грунтового основания цилиндрической сваи | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 681.3.06:624.131 | ru_RU |