Показать сокращенную информацию
Исследование неоднородности химического состава многокомпонентных латуней при высокоскоростной закалке из расплава
| dc.contributor.author | Верещагин, М. Н. | |
| dc.contributor.author | Агунович, И. В. | |
| dc.coverage.spatial | Минск | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-17T06:57:09Z | |
| dc.date.available | 2015-12-17T06:57:09Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Верещагин, М. Н. Исследование неоднородности химического состава многокомпонентных латуней при высокоскоростной закалке из расплава / М. Н. Верещагин, И. В. Агунович // Литье и металлургия. - 2010. - № 4. - С. 255-259. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/13896 | |
| dc.description.abstract | Investigation of heterogeneity of chemical composition in cast and rapid-quenched alloys of system Cu-Zn-Ni-Fe-P-Pb-Sn is carried out. | en | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.publisher | БНТУ | ru_RU | 
| dc.subject | Неоднородность химического состава | |
| dc.subject | Многокомпонентные латунеи | |
| dc.subject | Расплав | |
| dc.subject | Машиностроение | |
| dc.title | Исследование неоднородности химического состава многокомпонентных латуней при высокоскоростной закалке из расплава | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| dc.identifier.udc | 621.7.014 | ru_RU | 
