Показать сокращенную информацию
Разработка методов получения БСП (бесселевых световых пучков) высших порядков на основе высокотехнологичных кристаллов с периодической структурой для создания новых инновационных методов исследований и новых лазерно-оптических устройств оптической диагностики
| dc.contributor.advisor | Хило, П. А. | |
| dc.contributor.author | Ревенок, Н. А. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T11:29:58Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11T11:29:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Разработка методов получения БСП (бесселевых световых пучков) высших порядков на основе высокотехнологичных кристаллов с периодической структурой для создания новых инновационных методов исследований и новых лазерно-оптических устройств оптической диагностики [Электронный ресурс] : отчет о НИР (закл.) 36/21 / Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого ; рук. Хило П. А. ; исполн. Н. А. Ревенок. – Гомель, 2025. – 66 с. – № ГР 20211868. | ru_RU |
| dc.identifier.other | ОНИР2583 | |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/50609 | |
| dc.description.abstract | Целью настоящей работы является развитие методов преобразования сингулярных бесселевых и кольцевых световых пучков при акустооптической дифракции в кристаллах и акустически изотропных средах для получения заданных пространственных распределений интенсивности, поляризации и порядка фазовой дислокации волнового фронта и их применение для создания новых устройств оптической дефектоскопии и диагностики. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Отчёт | ru_RU |
| dc.subject | Научно-исследовательские работы | ru_RU |
| dc.subject | Световые пучки | ru_RU |
| dc.subject | Инновационные методы | ru_RU |
| dc.subject | Оптическая диагностика | ru_RU |
| dc.subject | Лазерно-оптические устройства | ru_RU |
| dc.subject | Бесселевые световые пучки | ru_RU |
| dc.title | Разработка методов получения БСП (бесселевых световых пучков) высших порядков на основе высокотехнологичных кристаллов с периодической структурой для создания новых инновационных методов исследований и новых лазерно-оптических устройств оптической диагностики | ru_RU |
| dc.type | Technical Report | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 535.2/.3 | |
| dc.identifier.lbc | 22 |
