Показать сокращенную информацию
Изучение закономерностей развития полос сдвига при наноиндентировании аморфного сплава Fe-Cr-Mo-V-B-Si
| dc.contributor.author | Верещагин, М. Н. | |
| dc.contributor.author | Дуб, С. Н. | |
| dc.contributor.author | Шепелевич, В. Г. | |
| dc.contributor.author | Остриков, О. М. | |
| dc.coverage.spatial | Новосибирск | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T10:24:12Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T10:24:12Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.citation | Изучение закономерностей развития полос сдвига при наноиндентировании аморфного сплава Fe-Cr-Mo-V-B-Si / М. Н. Верещагин, С. Н. Дуб, В. Г. Шепелевич, О. М. Остриков // Прикладная механика и техническая физика. – 2004. – Т. 45, № 3. – С. 172–175. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/48731 | |
| dc.description.abstract | Изучены закономерности развития полос сдвига в аморфном сплаве Fe-Cr-Mo-V-B-Si при наноиндентировании его поверхности. Рассмотрен процесс формирования отпечатка индентора на фоне развития полос сдвига в аморфном материале. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Фонд "Центр поддержки науки и культуры" | ru_RU |
| dc.subject | Твердость материалов | ru_RU |
| dc.subject | Наноинденторы | ru_RU |
| dc.subject | Аморфные сплавы | ru_RU |
| dc.subject | Полоса сдвига | ru_RU |
| dc.subject | Наноиндентирование | ru_RU |
| dc.title | Изучение закономерностей развития полос сдвига при наноиндентировании аморфного сплава Fe-Cr-Mo-V-B-Si | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 548.24 |
