Показать сокращенную информацию
Применение изотопного метода для изучения скорости освоения растениями очагов удобрений, различно расположенных в почве по отношению к высеваемым семенам
| dc.contributor.author | Ратнер, Е. И. | |
| dc.contributor.author | Акимочкина, Т. А. | |
| dc.coverage.spatial | Москва | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T06:11:21Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T06:11:21Z | |
| dc.date.issued | 1952-10-01 | |
| dc.identifier.citation | Ратнер, Е. И. Применение изотопного метода для изучения скорости освоения растениями очагов удобрений, различно расположенных в почве по отношению к высеваемым семенам / Е. И. Ратнер, Т. А. Акимочкина // Доклады Академии Наук СССР. — 1952. — Т. LXXXVI, № 4 — С. 857—860. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/47970 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство Академии Наук СССР | ru_RU |
| dc.subject | Физиология растений | ru_RU |
| dc.title | Применение изотопного метода для изучения скорости освоения растениями очагов удобрений, различно расположенных в почве по отношению к высеваемым семенам | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
Оцифрованный фонд [11356]
