Показать сокращенную информацию
Математическое моделирование процессов диспергирования наноструктур углерода при механоактивации порошковых композиционных систем с металлической матрицей
| dc.contributor.author | Пасовец, В. Н. | |
| dc.contributor.author | Ковтун, В. А. | |
| dc.contributor.author | Ильюшонок, А. В. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T12:01:44Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T12:01:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Пасовец, В. Н. Математическое моделирование процессов диспергирования наноструктур углерода при механоактивации порошковых композиционных систем с металлической матрицей / В. Н. Пасовец, В. А. Ковтун, А. В. Ильюшонок // Вестник Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого. – 2026. – № 1. – С. 24–38. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/47019 | |
| dc.description.abstract | Представлена математическая модель процесса диспергирования наноструктур углерода при механоактивации порошковых композиционных систем. Разработанная модель основана на энергетическом анализе ван-дер-ваальсовых взаимодействий между наноструктурами углерода с учетом их морфологии, расположения и числа графеновых слоев. Введена эффективная константа взаимодействия, пропорциональная квадрату числа слоев, что позволяет адекватно описывать усиление межчастичных связей и оценивать энергию агломерации, дезагломерации и закрепления наноструктур углерода на металлических частицах. Определены зависимости времени и энергии механоактивации от конструктивных параметров смесителя-активатора при постоянных режимах работы. Показано, что для системы «медь – углеродные нанотрубки» эффективное разрушение агломератов и распределение наноструктур углерода достигается при частоте вращения 85–90 мин–1 и времени обработки 55–65 мин. Для системы «медь – луковичные наноструктуры углерода» – при частоте вращения 85–90 мин–1 и времени обработки 35–40 мин. Установлено, что результаты моделирования позволяют оптимизировать технологические параметры процесса получения композиционных материалов на основе металлической матрицы, наполненной наноструктурами углерода. | ru_RU |
| dc.description.abstract | A mathematical model of the carbon nanostructures dispersion during the mechanical activation of powder composite systems is presented. The developed model is based on an energy analysis of van der Waals interactions between carbon nanostructures, taking into account their morphology, arrangement, and number of graphene layers. An effective interaction constant proportional to the square of the number of layers is introduced, allowing for an adequate description of the strengthening of interparticle bonds and an assessment of the energy of agglomeration, deagglomeration, and attachment of carbon nanostructures to metal particles. The dependences of the time and energy of mechanical activation on the design parameters of the mixer-activator under constant operating conditions are determined. It is shown that for the “copper- carbon nanotube” system, effective destruction of agglomerates and distribution of carbon nanostructures is achieved at a rotation speed 85–90 min–1 and a processing time of 55–65 min. For the “copper – onion- shaped carbon nanostructures” system, the results were obtained at a rotation speed of 85–90 min–1 and a processing time of 35–40 min. It was found that the modeling results enable optimization of the process parameters for producing composite materials based on a metal matrix filled with carbon nanostructures. | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Механоактивация | ru_RU |
| dc.subject | Композиционные материалы | ru_RU |
| dc.subject | Металлические порошки | ru_RU |
| dc.subject | Наноструктуры углерода | ru_RU |
| dc.subject | Углеродные нанотрубки | ru_RU |
| dc.subject | Луковичные наноструктуры углерода | ru_RU |
| dc.subject | Агломерация | ru_RU |
| dc.subject | Ванн-дер-ваальсово взаимодействие | ru_RU |
| dc.subject | Математическое моделирование | ru_RU |
| dc.subject | Энергетический анализ | ru_RU |
| dc.subject | Металлическая матрица | ru_RU |
| dc.subject | Mechanical activation | ru_RU |
| dc.subject | Composite materials | ru_RU |
| dc.subject | Metal powders | ru_RU |
| dc.subject | Carbon nanostructures | ru_RU |
| dc.subject | Carbon nanotubes | ru_RU |
| dc.subject | Onion-shaped carbon nanostructures | ru_RU |
| dc.subject | Van der Waals interaction | ru_RU |
| dc.subject | Agglomeration | ru_RU |
| dc.subject | Mathematical modeling | ru_RU |
| dc.subject | Energy analysis | ru_RU |
| dc.subject | Metal matrix | ru_RU |
| dc.title | Математическое моделирование процессов диспергирования наноструктур углерода при механоактивации порошковых композиционных систем с металлической матрицей | ru_RU |
| dc.title.alternative | Mathematical modeling of the carbon nanostructures dispersion processes during mechanical activation of powder composite systems with a metal matrix | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 621.891:620.22 | |
| local.identifier.doi | 10.62595/1819-5245-2026-1-24-38 |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
№1 [14]
