Исследование колебаний, весьма малых по сравнению с длиной световой волны, посредством гармонического анализа модулированной интерференционной картины
| dc.contributor.author | Брусин, И. Я. | |
| dc.contributor.author | Горелик, Г. С. | |
| dc.contributor.author | Пиковский, С. А. | |
| dc.coverage.spatial | Москва | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T09:53:14Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T09:53:14Z | |
| dc.date.issued | 1952-04-11 | |
| dc.identifier.citation | Брусин, И. Я. Исследование колебаний, весьма малых по сравнению с длиной световой волны, посредством гармонического анализа модулированной интерференционной картины / И. Я. Брусин, Г. С. Горелик, С. А. Пиковский // Доклады Академии Наук СССР. — 1952. — Т. LXXXIII, № 4 — С. 553—556. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/46905 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство Академии Наук СССР | ru_RU |
| dc.subject | Физика | ru_RU |
| dc.title | Исследование колебаний, весьма малых по сравнению с длиной световой волны, посредством гармонического анализа модулированной интерференционной картины | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Оцифрованный фонд [11262]
