Показать сокращенную информацию
Выделение засолоненных коллекторов в Припятском прогибе методами промысловой геофизики
| dc.contributor.author | Машечко, Е. И. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T07:03:40Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T07:03:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Машечко, Е. И. Выделение засолоненных коллекторов в Припятском прогибе методами промысловой геофизики : дис. на соиск. степ. магистра / Машечко Елизавета Игоревна ; Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого. – Гомель, 2026. – 63 с. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/45778 | |
| dc.description.abstract | Диссертация на соискание академической степени магистра по специальности 7-06-0724-01 «Нефтегазовый инжиниринг». Научный руководитель : д.г.-м.н., проф. В. Д. Порошин. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Диссертации | ru_RU |
| dc.subject | Геофизические исследования | ru_RU |
| dc.subject | Геофизические исследования скважин | ru_RU |
| dc.subject | Коллекторы нефти и газа | ru_RU |
| dc.subject | Каротаж | ru_RU |
| dc.subject | Высокочастотное каротажное зондирование | ru_RU |
| dc.subject | Акустический каротаж | ru_RU |
| dc.subject | Засолоненные коллекторы | ru_RU |
| dc.title | Выделение засолоненных коллекторов в Припятском прогибе методами промысловой геофизики | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 553.981.2:550.4(043) |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
Диссертации [858]
