Спектры поглощения и излучения окиси цинка
| dc.contributor.author | Шалимова, К. В. | |
| dc.coverage.spatial | Москва-Ленинград | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T06:47:49Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T06:47:49Z | |
| dc.date.issued | 1951-06-21 | |
| dc.identifier.citation | Шалимова, К. В. Спектры поглощения и излучения окиси цинка / К. В. Шалимова // Доклады Академии Наук СССР. — 1951. — Т. LXXVIII, № 6 — С. 1127—1130. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/45573 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство Академии Наук СССР | ru_RU |
| dc.subject | Физика | ru_RU |
| dc.title | Спектры поглощения и излучения окиси цинка | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Оцифрованный фонд [9347]
