Показать сокращенную информацию
Эффекты двухмерной дифракции на рентгенограммах с поликристаллических образцов стареющего сплава Ag — Cu
| dc.contributor.author | Пашилов, А. И. | |
| dc.coverage.spatial | Москва—Ленинград | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T11:17:07Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T11:17:07Z | |
| dc.date.issued | 1950-05-11 | |
| dc.identifier.citation | Пашилов, А. И. Эффекты двухмерной дифракции на рентгенограммах с поликристаллических образцов стареющего сплава Ag — Cu // Доклады Академии Наук СССР. — 1950. — Т. LXXII, № 2 — С. 281—283. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/43526 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство Академии Наук СССР | ru_RU |
| dc.subject | Физика | ru_RU |
| dc.title | Эффекты двухмерной дифракции на рентгенограммах с поликристаллических образцов стареющего сплава Ag — Cu | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
Оцифрованный фонд [8592]
