Показать сокращенную информацию
Создание физической модели цифрового двойника процессов локальных очистных сооружений хлебопекарных предприятий
| dc.contributor.author | Семенова, Т. С. | |
| dc.contributor.author | Сергиенко, О. И. | |
| dc.contributor.author | Богданов, Н. С. | |
| dc.contributor.author | Певкин, А. К. | |
| dc.contributor.author | Войтов, И. В. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T13:23:50Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T13:23:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Создание физической модели цифрового двойника процессов локальных очистных сооружений хлебопекарных предприятий / Т. С. Семенова, О. И. Сергиенко, Н. С. Богданов [ и др.] // Вестник Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого. – 2025. – № 4. – С. 57–68. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/43436 | |
| dc.description.abstract | Рассмотрены результаты экспериментальных исследований процессов очистки сточных вод с применением цифровых датчиков, встроенных в систему сбора и обработки информации. В процессе очистки сточных вод хлебопекарных предприятий в горизонтальном отстойнике с тонкослойным модулем получены наборы данных, статистическая обработка которых позволила выявить наличие попарных корреляционных связей между следующими показателями качества: электропроводность, pH, температура и содержание растворенного кислорода. Приведены матрицы взаимной корреляции в виде тепловых карт, построенных в среде MATLAB. Обосновано, что полученные наборы данных могут быть использованы для целей развития систем интеллектуального мониторинга и эффективного предиктивного управления качеством очистки сточных вод в практических аспектах цифрового моделирования соответствующих процессов. Создан концептуальный подход проектирования цифровых двойников процессов локальных очистных сооружений, формирующий практические предпосылки развития цифрового моделирования в условиях штатного функционировании очистных сооружений промышленных предприятий. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The article presents the results of experimental studies of wastewater treatment processes using digital sensors integrated into a data collection and processing system. During the treatment of bakery wastewater in a horizontal settling tank with a thin-layer module, data sets were obtained. Statistical processing of these data sets revealed pairwise correlations between the following quality indicators: electrical conductivity, pH, temperature, and dissolved oxygen content. Cross-correlation matrices are presented in the form of heat maps constructed in the MATLAB environment. It is substantiated that the obtained data sets can be used for the development of intelligent monitoring systems and effective predictive management of wastewater treatment quality in the practical aspects of digital modeling of the corresponding processes. A conceptual approach to designing digital twins of local treatment facilities has been developed, forming the practical prerequisites for the development of digital modeling under the conditions of the regular operation of industrial treatment facilities. | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Промышленные сточные воды | ru_RU |
| dc.subject | Очистка сточных вод | ru_RU |
| dc.subject | Очистка воды | ru_RU |
| dc.subject | Системы очистки воды | ru_RU |
| dc.subject | Интернет вещей | ru_RU |
| dc.subject | Корреляционный анализ | ru_RU |
| dc.subject | Цифровые двойники | ru_RU |
| dc.subject | Industrial wastewater | ru_RU |
| dc.subject | Treatment process | ru_RU |
| dc.subject | Quality indicators | ru_RU |
| dc.subject | Physical model | ru_RU |
| dc.subject | Internet of Things | ru_RU |
| dc.subject | Correlation analysis | ru_RU |
| dc.subject | Digital twin | ru_RU |
| dc.title | Создание физической модели цифрового двойника процессов локальных очистных сооружений хлебопекарных предприятий | ru_RU |
| dc.title.alternative | Creation of a physical model of a digital twin of the processes of local wastewater treatment facilities of bakery enterprises | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 0.48+628.16.087+631.171:636.5 | |
| local.identifier.doi | 10.62595/1819-5245-2025-4-57-68 |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
№4 [15]
