Показать сокращенную информацию
Разработка алгоритма оценки усталостной прочности бурильной трубы 127,0х9,19 G105
| dc.contributor.author | Ткачев, В. М. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T07:01:20Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T07:01:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Разработка алгоритма оценки усталостной прочности бурильной трубы 127,0х9,19 G105 [Электронный ресурс] : отчет о НИР (закл.) 563-23 / Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого ; рук. Ткачев В. М. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2024. – 83 с. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/41531 | |
| dc.description.abstract | Цель работы – разработать алгоритм определения усталости бурильных труб на основе использования геолокационных RFID-меток. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
| dc.subject | Отчёт | ru_RU |
| dc.subject | Научно-исследовательские работы | ru_RU |
| dc.subject | Бурение скважин | ru_RU |
| dc.subject | Скважины | ru_RU |
| dc.subject | Бурильные трубы | ru_RU |
| dc.subject | Усталостное изнашивание | ru_RU |
| dc.subject | Усталостное разрушение | ru_RU |
| dc.subject | Износ | ru_RU |
| dc.subject | Усталость | ru_RU |
| dc.subject | RFID-метки | ru_RU |
| dc.title | Разработка алгоритма оценки усталостной прочности бурильной трубы 127,0х9,19 G105 | ru_RU |
| dc.type | Technical Report | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 622.24.053.6 | |
| dc.identifier.lbc | 33 | |
| dc.identifier.nmuk | ОНИР2526 |
