Новый метод исследования поглощения и люминесценции микрообъектов при низких температурах
dc.contributor.author | Свердлов, 3. М. | |
dc.coverage.spatial | Москва—Ленинград | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T08:05:24Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T08:05:24Z | |
dc.date.issued | 1949-12-01 | |
dc.identifier.citation | Свердлов, 3. М. Новый метод исследования поглощения и люминесценции микрообъектов при низких температурах / 3. М. Свердлов // Доклады Академии Наук СССР. — 1949. — Т. LXIX, № 4. — С. 543—546. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/39471 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Издательство Академии Наук СССР | ru_RU |
dc.subject | Физика | ru_RU |
dc.title | Новый метод исследования поглощения и люминесценции микрообъектов при низких температурах | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Оцифрованный фонд [6875]