Высотный ход и кривые поглощения в угле частиц, генерирующих толчки в ионизационной камере на высотах 3860 и 4700 метров
dc.contributor.author | Гуро, Г. | |
dc.contributor.author | Николаев, В. | |
dc.contributor.author | Разоренов, Л. | |
dc.contributor.author | Чувило, И. | |
dc.coverage.spatial | Москва | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:44:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:44:36Z | |
dc.date.issued | 1949-08-01 | |
dc.identifier.citation | Высотный ход и кривые поглощения в угле частиц, генерирующих толчки в ионизационной камере на высотах 3860 и 4700 метров / Г. Гуро [и др.] // Доклады Академии Наук СССР. — 1949. — Т. LXVII, № 4. — С. 623—626. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/38895 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Издательство Академии Наук СССР | ru_RU |
dc.subject | Физика | ru_RU |
dc.title | Высотный ход и кривые поглощения в угле частиц, генерирующих толчки в ионизационной камере на высотах 3860 и 4700 метров | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Оцифрованный фонд [6885]