Показать сокращенную информацию
Методика и программные средства для сегментации литотипов пород на основе КТ-изображению керна
dc.contributor.advisor | Комраков, В. В. | |
dc.contributor.author | Вычик, Ф. С. | |
dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T06:15:30Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T06:15:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Вычик, Ф. С. Методика и программные средства для сегментации литотипов пород на основе КТ-изображению керна : дис. на соиск. академ. степ. магистра / Ф. С. Вычик ; Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого. - Гомель, 2024. - 77 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/37464 | |
dc.description.abstract | Диссертация на соискание академической степени магистра по специальности 1-40 80 04 «Информатика и технологии программирования» Научный руководитель : к.т.н., доцент Комраков В.В. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
dc.subject | Диссертации | ru_RU |
dc.subject | Программное обеспечение | ru_RU |
dc.subject | Трехмерное моделирование | ru_RU |
dc.subject | Нефтедобыча | ru_RU |
dc.subject | Геохимия | ru_RU |
dc.subject | Литотипы пород | ru_RU |
dc.subject | Компьютерная томография | ru_RU |
dc.subject | Изображения керна | ru_RU |
dc.title | Методика и программные средства для сегментации литотипов пород на основе КТ-изображению керна | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
dc.identifier.udc | 004.925.84:550.4(043) | |
dc.identifier.lbc | 32 |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
Диссертации [807]