Показать сокращенную информацию
Вторичные изменения карбонатных пород Непско-Ботуобинской антеклизы юга Сибирской платформы и их влияние на коллекторские свойства продуктивных горизонтов
dc.contributor.author | Порошина, А. Д. | |
dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T11:24:21Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T11:24:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Порошина, А. Д. Вторичные изменения карбонатных пород Непско-Ботуобинской антеклизы юга Сибирской платформы и их влияние на коллекторские свойства продуктивных горизонтов / А. Д. Порошина // Вестник Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого : научно-практический журнал. – 2024. – № 1. – С. 99–111. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/32308 | |
dc.description.abstract | Непско-Ботуобинская антеклиза является одной из наиболее перспективных территорий Восточной Сибири, в пределах которой более половины ресурсов углеводородов связано с карбонатными коллекторами. Одна из основных задач по освоению ресурсов нефти и газа в данном регионе связана с прогнозом локализации пород-коллекторов, в значительной степени определяемым степенью изученности проявившихся постседиментационных процессов. Посвящена вопросам влияния вторичных процессов на емкостные и фильтрационные свойства продуктивных карбонатных пород Непско- Ботуобинской антеклизы на примере одной из скважин, пробуренных в пределах ее северо- восточного участка. Детально рассмотрены особенности проявления каждого из протекавших постседиментационных процессов и оценено их влияние на фильтрационно-емкостные свойства пород различных литотипов по всем вскрытым скважиной карбонатным горизонтам. Результаты проведенных исследований будут способствовать повышению достоверности прогноза локализации карбонатных пород с улучшенными емкостными и фильтрационными свойствами, а значит, повышению эффективности освоения нефтегазовых ресурсов рассматриваемого региона. | ru_RU |
dc.description.abstract | Nepa-Botuoba anteclise is one of the most promising territories in Eastern Siberia, within which more than a half of the hydrocarbon resources are connected with carbonate reservoirs. One of the main tasks in the development of oil and gas resources in this region is associated with the forecast of the localization of reservoir rocks, which is largely determined by the degree of knowledge of the post-sedimentation processes which have occurred. The article is dedicated to the influence of secondary processes on the capacitive and filtration properties of productive carbonate rocks of the Nepa-Botuoba anteclise. One of the wells drilled within its northeastern section has been taken as an example. The features of each of the post-sedimentation processes manifestation which took place were examined in detail and their influence on the filtration-capacitive properties of rocks of various lithotypes was assessed for all carbonate horizons penetrated by the well. The results of the research will help to increase the reliability of the forecast for the localization of carbonate rocks with improved capacitive and filtration properties, and therefore increase the efficiency of development of oil and gas resources in the considered region. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
dc.subject | Непско-Ботуобинская антеклиза | ru_RU |
dc.subject | Венд-нижний кембрий | ru_RU |
dc.subject | Карбонатные отложения | ru_RU |
dc.subject | Вторичные процессы | ru_RU |
dc.subject | Литотипы | ru_RU |
dc.subject | Пористость | ru_RU |
dc.subject | Проницаемость | ru_RU |
dc.subject | Nepa-Botuoba anteclise | ru_RU |
dc.subject | Vendian-Lower Cambrian | ru_RU |
dc.subject | Carbonate deposits | ru_RU |
dc.subject | Secondary processes | ru_RU |
dc.subject | Lithotypes | ru_RU |
dc.subject | Porosity | ru_RU |
dc.subject | Permeability | ru_RU |
dc.title | Вторичные изменения карбонатных пород Непско-Ботуобинской антеклизы юга Сибирской платформы и их влияние на коллекторские свойства продуктивных горизонтов | ru_RU |
dc.title.alternative | Secondary changes in carbonate rocks of Nepa-Botuoba anteclise in the south of the Siberian platform and their impact on the reservoir properties of productive horizons | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 552.54 | |
local.identifier.doi | 10.62595/1819-5245-2024-1-99-111 |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
№1 [12]