dc.contributor.author | Трейтьякова, Е. В. | |
dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T10:43:47Z | |
dc.date.available | 2022-12-26T10:43:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Трейтьякова, Е. В. Цифровое развитие Республики Беларусь: проблемы и перспективы / Е. В. Трейтьякова // Вестник Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого : научно-практический журнал. – 2022. – № 4.— С. 78—84. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/27185 | |
dc.description.abstract | Представлены особенности цифровизации как современного тренда мирового развития. Показаны сильные и слабые стороны последствия цифровой трансформации. Изложены выводы сравнительного анализа результатов цифрового развития в Республики Беларусь, а также некоторых странах соседей и торговых партнеров за период 2013–2021 гг. Определена позиция Республики Беларусь по анализируемым показателям среди стран-соседей, стран Европы, развитых и развивающихся стран мира. Определены ключевые причины недостаточно высокого уровня цифрового
развития белорусской экономике, и разработаны рекомендации по формированию комплексной система мер реализации стратегии цифровой трансформации в Республике Беларусь. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article present the features of digitalization as a modern trend of world development. The authors show
the strengths and weaknesses of the consequences of digital transformation. The conclusions of a comparative
analysis of the results of digital development in the Republic of Belarus, as well as some neighboring countries and trading partners for the period 2013–2021 are presented. The position of the Republic of Belarus on the analyzed indicators among neighboring countries, European countries, developed and developing countries of the world is determined. The key reasons for the insufficiently high level of digital development of the Belarusian economy are identified, and recommendations for the formation of a comprehensive system of measures for the implementation of the digital transformation strategy in the Republic of Belarus are developed. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
dc.subject | Цифровизация | ru_RU |
dc.subject | Цифровая экономика | ru_RU |
dc.subject | Информатизация | ru_RU |
dc.subject | Цифровая трансформация | ru_RU |
dc.subject | Экономический рост | ru_RU |
dc.subject | Цифровая конкурентоспобность | ru_RU |
dc.subject | Digitalization | ru_RU |
dc.subject | Digital economy | ru_RU |
dc.subject | Informatization | ru_RU |
dc.subject | Digital transformation | ru_RU |
dc.subject | Economic growth | ru_RU |
dc.subject | Digital competitiveness | ru_RU |
dc.title | Цифровое развитие Республики Беларусь: проблемы и перспективы | ru_RU |
dc.title.alternative | Digital Development of the Republic of Belarus: Problems and Prospects | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 330.46 | |