dc.contributor.author | Огородников, Л. В. | |
dc.contributor.author | Путято, А. В. | |
dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T12:22:10Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T12:22:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Огородников, Л. В. Экспериментальная оценка напряженного состояния несущих конструкций дизель-поезда серии ДРБ1 после длительной эксплуатации / Л. В. Огородников, А. В. Путято // Вестник Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого : научно-практический журнал. – 2022. – № 4.— С. 5—14. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/27176 | |
dc.description.abstract | Приведены результаты экспериментальных исследований напряженного состояния несущих конструкций кузовов головного и промежуточного вагонов дизель-поезда серии ДРБ1 после длительной эксплуатации. Получены массивы динамических напряжений в конструктивных элементах кузовов вагонов при различных эксплуатационных режимах нагружения. Установлено, что значения амплитудных напряжений не превышают допускаемого уровня, регламентированного нормативной документацией. Полученный массив экспериментальных данных может быть использован для оценки остаточного ресурса несущих конструкций вагонов после длительной эксплуатации. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article presents the results of experimental studies of the stress state of the load-bearing structures of the bodies of the head and intermediate cars of the diesel train of the DRB1 series after continuous exploitation.
Arrays of dynamic stresses are obtained in structural elements of car bodies at various operating loading modes. It was established that the values of amplitude stresses do not exceed the permissible level regulated by the regulatory documentation. The obtained array of experimental data can be used to estimate the residual life of load-bearing structures of cars after continuous exploitation. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
dc.subject | Дизель-поезд | ru_RU |
dc.subject | Несущая конструкция | ru_RU |
dc.subject | Срок службы | ru_RU |
dc.subject | Прочность | ru_RU |
dc.subject | Напряжения | ru_RU |
dc.subject | Испытания | ru_RU |
dc.subject | Тензометрия | ru_RU |
dc.subject | Ресурс | ru_RU |
dc.subject | Diesel train | ru_RU |
dc.subject | Load-bearing structure | ru_RU |
dc.subject | Service life | ru_RU |
dc.subject | Strength | ru_RU |
dc.subject | Stresses | ru_RU |
dc.subject | Tests | ru_RU |
dc.subject | Tensometry | ru_RU |
dc.title | Экспериментальная оценка напряженного состояния несущих конструкций дизель-поезда серии ДРБ1 после длительной эксплуатации | ru_RU |
dc.title.alternative | Experimental Estimate of the Stress State of the Load-Bearing Structures of the Diesel Train of the DRB1 Series After Continuous Exploitation | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 629.424.24 | |