Показать сокращенную информацию
Компьютерное моделирование работы источников возобновляемой энергии в автономных системах электроснабжения
dc.contributor.advisor | Токочаков, В. И. | |
dc.contributor.author | Заяц, В. С. | |
dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T08:20:21Z | |
dc.date.available | 2022-09-08T08:20:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Заяц, В. С. Компьютерное моделирование работы источников возобновляемой энергии в автономных системах электроснабжения : дис. на соиск. академ. степ. магистра техн. наук / В. С. Заяц ; Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого. - Гомель, 2022. - 68 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/26587 | |
dc.description.abstract | Диссертация на соискание академической степени магистра технических наук по специальности 1-40 80 04 «Информатика и технологии программирования». Научный руководитель : к.т.н., доцент Токочаков В. И. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
dc.subject | Диссертации | ru_RU |
dc.subject | Альтернативная энергетика | ru_RU |
dc.subject | Компьютерное моделирование | ru_RU |
dc.subject | Автономные электроэнергетические системы | ru_RU |
dc.subject | Электроснабжение | ru_RU |
dc.title | Компьютерное моделирование работы источников возобновляемой энергии в автономных системах электроснабжения | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
dc.identifier.udc | 620.92:004.94(043) | |
dc.identifier.lbc | 3 |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
Диссертации [807]