dc.contributor.author | Зализный, Д. И. | |
dc.contributor.author | Жуковец, С. Г. | |
dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T11:46:51Z | |
dc.date.available | 2022-07-22T11:46:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Зализный, Д. И. Лабораторная установка для исследования характеристик фотоэлектрического модуля / Д. И. Зализный, С. Г. Жуковец // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого : научно-практический журнал. — 2022. — № 2. — С. 25—34. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/26285 | |
dc.description.abstract | Рассмотрены основные теоретические сведения по характеристикам фотоэлектрических модулей (ФЭМ), предложены методики графического и аналитического определения последовательного сопротивления ФЭМ. Описана конструкция разработанной авторами новой лабораторной установки для исследования характеристик ФЭМ. Эта установка позволяет проводить соответствующие лабораторные работы при обучении студентов энергетических специальностей, а также выполнять некоторые научные исследования. Приведены результаты экспериментального определения последовательного сопротивления ФЭМ SF-P672300 с помощью разработанной установки. В результате исследований сделаны выводы о том, что последовательное сопротивление ФЭМ зависит как от интенсивности излучения, попадающего на ФЭМ, так и от мощности нагрузки. Практическое применение разработанной установки позволит повысить качество обучения студентов, а также выработать более совершенные методики проектирования фотогенерирующих систем. | ru_RU |
dc.description.abstract | The main theoretical data are considered on the characteristics of photovoltaic modules (PV module), methods of graphical and analytical determination of the serial resistance of PV module are proposed. The design of the new laboratory-scale plant developed by the authors for research the characteristics of PV module is described. This installation allows for appropriate laboratory work in the training of energy students, as well as some scientific research. Authors present the results of the experimental determination of the sequential resistance of PV module
SF-P672300 using the developed installation. As a result of the research, it was concluded that the sequential resistance of the PV module depends both on the intensity of the radiation entering the PV module and on the load power. The practical application of the developed installation will improve the quality of student education, as well as develop better methods for designing photogenerating systems. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
dc.subject | Фотоэлектрические модули | ru_RU |
dc.subject | Фотоэлементы | ru_RU |
dc.subject | Схема замещения | ru_RU |
dc.subject | Вольт-амперные характеристики | ru_RU |
dc.subject | Последовательное сопротивление | ru_RU |
dc.subject | Лабораторные установки | ru_RU |
dc.subject | Рhotovoltaic module | ru_RU |
dc.subject | Photocell | ru_RU |
dc.subject | Substitution circuit | ru_RU |
dc.subject | Voltage-ampere characteristic | ru_RU |
dc.subject | Serial resistance | ru_RU |
dc.subject | Laboratory-scale plant | ru_RU |
dc.title | Лабораторная установка для исследования характеристик фотоэлектрического модуля | ru_RU |
dc.title.alternative | Laboratory-Scale Plant for Research the Characteristics of the Photovoltaic Module | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.311.001.57 | |