Показать сокращенную информацию
Критический тепловой поток и первый кризис при кипении на неизотермической оребренной поверхности
dc.contributor.author | Овсянник, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2013-09-23T11:08:42Z | |
dc.date.available | 2013-09-23T11:08:42Z | |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.identifier.citation | Овсянник, А. В. Критический тепловой поток и первый кризис при кипении на неизотермической оребренной поверхности / А. В. Овсянник // Вестник ГГТУ имени П. О. Сухого: научно - практический журнал. - 2010. - № 4. - С.81-85. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1819-5245 | |
dc.identifier.uri | http://elib.gstu.by/handle/220612/2464 | |
dc.description.abstract | Рассмотрен теплообмен при кипении на теплоотдающей неизотермической оребренной поверхности и первый кризис кипения, обусловленный переходом пузырькового режима в пленочный. Получены расчетные соотношения для определения критических параметров (температурный напор, плотность теплового потока и коэффициент теплоотдачи) при первом кризисе кипения для оребренной поверхности. | |
dc.description.abstract | Heat exchange during boiling on heat release non-isothermal finned surface is considered in the paper and also first boiling crisis conditioned by the transition from bubble boiling to film boiling. Design relations are obtained for determining critical parameters (temperature drop, heat flux density and heat transfer coefficient) during first boiling crisis for the finned surface. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О.Сухого | ru_RU |
dc.title | Критический тепловой поток и первый кризис при кипении на неизотермической оребренной поверхности | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 536.2 | ru_RU |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
№4 [16]