Показать сокращенную информацию
Многофакторная оценка эффективности распределительных трансформаторов в условиях роста цен на электроэнергию
dc.contributor.author | Колесник, Ю. Н. | |
dc.contributor.author | Кузнецов, М. Н. | |
dc.contributor.author | Савочкина, В. В. | |
dc.date.accessioned | 2013-09-20T06:20:36Z | |
dc.date.available | 2013-09-20T06:20:36Z | |
dc.date.issued | 2010-09 | |
dc.identifier.citation | Колесник, Ю. Н. Многофакторная оценка эффективности распределительных трансформаторов в условиях роста цен на электроэнергию / Ю. Н. Колесник, М. Н. Кузнецов, В. В. Савочкина // Вестник ГГТУ имени П. О. Сухого: научно - практический журнал. - 2010. - № 3. - С.72-80. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1819-5245 | |
dc.identifier.uri | http://elib.gstu.by/handle/220612/2429 | |
dc.description.abstract | В связи с появлением большого ассортимента распределительных трансформаторов выполнена оценка их эффективности при учете различных технических и экономических факторов. Показано, что выбор и замену трансформаторов с определенными характеристиками можно рассматривать как энергосберегающий вариант на стадии проектирования и реконструкции цеховых трансформаторных подстанций. | |
dc.description.abstract | In connection with appearing of a wide range of distribution transformers the evaluation of their performance is conducted with taking into account various technical and economic factors. It is shown that the selection and replacement of the transformers with specified characteristics can be considered an energy saving variant at the stage of shop transformer substations designing and reconstructing. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О.Сухого | ru_RU |
dc.title | Многофакторная оценка эффективности распределительных трансформаторов в условиях роста цен на электроэнергию | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.311 | ru_RU |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
№3 [16]